Sitruunankuorirouhe, pakaste
Mc tuotenro | 5120 |
Ean me | 3276181357005 |
Ean yks | 3276188357008 |
Heino | 8063819 |
Kespro | 20746109 |
Meira Nova | 104962 |
Metro | 3276188357008 |
Patu Palvelutukkurit | 114373 |
Me | 6x500g |
Appelsiininkuorirouhe, pakaste
Mc Tuotenro | 5121 |
Ean me | 3276181358002 |
Ean yks | 3276188358005 |
Heino | 8063849 |
Kespro | 21393337 |
Patu Palvelutukkurit | 117251 |
Me | 6x500g |
Limenkuorirouhe, pakaste
MC tuotenro | 5131 |
Ean me | 3276181000574 |
Ean yks | 3276188000577 |
Me | 6x500g |
Sitruunankuorirouhe
Ravintoarvot/100g | |
Energia | 212kJ/51kcal |
Rasva | 0,3g |
josta tyydyttyneitä rasvah | 0,042g |
Hiilihydraatti | 16g |
josta sokeria | 4,17g |
Proteiini | 1,42g |
Suola | 0,015g |
Appelsiininkuorirouhe
Ravintoarvot/100g | |
Energia | 323,4kJ/77,4kcal |
Rasva | 0,2g |
josta tyydyttyneitä rasvoja | 0g |
Hiilihydraatti | 22,7g |
josta sokeria | 11,3g |
Proteiini | 1,5g |
Suola | 0g |
Limenkuorirouhe
Ravintoarvot/100g | |
Energia | 125kJ/30kcal |
Rasva | 0,2g |
josta tyydyttyneitä rasvoja | 0,02g |
Hiilihydraatti | 0,96g |
josta sokeria | 0,25g |
Proteiini | 1,5g |
Ravintokuitu | 0,6g |
Suola | 0g |
Valmistusmaa Ranska.
Valmistus:
Tuote on käyttövalmis.